チャージ式プリペイドWi-Fi(モバイルWi-Fiルーター)は、通信環境の新たな選択肢として注目を集めています。端末買い切り、契約不要、月額費用なし、解約不要、返却不要、物理SIM不要という特徴を持ち、従来の通信サービスとは一線を画す柔軟性を提供します。
デザリングやプリペイドSIMとの最大の違いは、国内主要キャリア(au、docomo、Softbank)の回線を自動的に切替えて使えるところです。
このページでは、チャージ式プリペイドWi-Fiサービス5機種を比較し、それぞれの特徴や料金プランを詳しく紹介します。
チャージ式 プリペイドWi-Fi、端末買い切り、契約不要、月額費用なし、解約不要、返却不要、物理SIM不要
海外ギガが各国共通
日本海外自動切替
nanoSIMも利用可
店頭受取可能(新宿区)
ギガ有効期限:365日
キャリア:メインSoftbank、副回線au,docomo
海外ギガは各国ごとにデータを買い換える必要なし
チャージの反映時間 : 24時間365日追加可能で即時反映
※ 海外95カ国共通データ 有効365日
端末名 | AIR-1(エアーワン) |
同時接続台数 | 10台 |
連続稼働時間 | 約 12 時間 |
重さ | 130 g |
サイズ | 126 x 68 x 12.1 mm |
ディスプレイ | 2.4インチ |
通信方式 | 4G LTE |
Wi-Fi | 2.4GHZ |
上り/下り速度 | 最大50Mbps/最大150Mbps |
保証 | 1年間、初期不良は端末交換 |
USBタイプ | Type-C |
付属品 | 充電用USBケーブル |
支払い方法 : クレジットカード デビットカード Amazon Pay 銀行振込
チャージ式 プリペイドWi-Fi、端末買い切り、契約不要、月額費用なし、解約不要、返却不要、物理SIM不要
海外利用可能
最短当日発送
NanoSIMも利用可(保証外)
ギガ有効期限:1年
キャリア:au,docomo,SoftBank,rakuten自動切替
国内4大キャリアをカバー。とにかく広範囲をカバーしたい人向け。
チャージの反映時間 : 24時間365日追加可能で最大30分以内に反映
※ 各国別ギガ購入 https://gbset.jp/pages/okawari_list
端末名 | NA01 |
同時接続台数 | 10台(推奨: 5台まで) |
連続稼働時間 | 約 13 時間 |
重さ | 148 g |
サイズ | 126 × 66 × 12.6mm |
ディスプレイ | 2.4インチ |
通信方式 | 4G LTE/3G/2G対応 |
Wi-Fi | 2.4GHZ |
上り/下り速度 | 最大50Mbps/最大150Mbps |
保証 | 保証プラン有料 |
USBタイプ | Type-C |
付属品 | 充電用USBケーブル |
支払い方法 : クレジットカード決済 コンビニ払い 銀行振込 Paidy(あと払い) ApplePay(iOSのみ) GooglePay PayPal決済 ペイジー決済
チャージ式 プリペイドWi-Fi、端末買い切り、契約不要、月額費用なし、解約不要、返却不要、物理SIM不要
超軽量35g
バッテリーレス(充電切れなし)
耐用年数が長い
海外利用可能
日本海外自動切替
ギガ有効期限:365日 or 30日(プランによる)
キャリア:au,docomo,SoftBank自動切替
バッテリーレスでとにかく軽い
チャージの反映時間 : 24時間365日追加可能で最大10分程で反映
※ 各地域別ギガ購入 有効30日 https://ecoco.cloud/pages/okawari
端末名 | TD10 |
同時接続台数 | 8台 |
連続稼働時間 | - |
重さ | 35 g |
サイズ | 102.3 x 40 x 10 mm |
ディスプレイ | なし |
通信方式 | 4G LTE/3G/2G対応 |
Wi-Fi | 2.4GHZ |
上り/下り速度 | 最大50Mbps/最大150Mbps |
保証 | 1年間無償交換保証 |
USBタイプ | Type-A |
付属品 | - |
支払い方法 : クレジットカード決済 コンビニ払い 銀行振込 Paidy(あと払い) ApplePay(iOSのみ) GooglePay PayPal決済 ペイジー決済 PayPay Amazon Pay atone 翌月払い(コンビニ/口座振替)
チャージ式 プリペイドWi-Fi、端末買い切り、契約不要、月額費用なし、解約不要、返却不要、物理SIM不要
チャージの反映時間 : 平日17時以降、土日祝日のご購入は翌営業日のGBチャージ
※ 各国別ギガ購入 有効7日間 https://keiyakunashi.base.shop/categories/5466818
端末名 | NA01 |
同時接続台数 | 10台 |
連続稼働時間 | 約 13 時間 |
重さ | 148 g |
サイズ | 126 × 66 × 12.6mm |
ディスプレイ | 2.4インチ |
通信方式 | 4G LTE/3G/2G対応 |
Wi-Fi | 2.4GHz |
上り/下り速度 | 最大50Mbps/最大150Mbps |
保証 | 記載なし |
USBタイプ | Type-C |
付属品 | - |
支払い方法 : クレジットカード(VISA/Master/AMEX/JCB) あと払い(Pay ID) キャリア決済(d払い/au/UQmobile/SoftBank/Y!mobile) 銀行振込(三井住友銀行) コンビニ決済/Pay-easy(LAWSON/Family Mart/MINI STOP/Seicomart) Amazon Pay PayPal
チャージ式 プリペイドWi-Fi、端末買い切り、契約不要、月額費用なし、解約不要、返却不要、物理SIM不要
1GBからチャージ可能
チャージ代がお得
大容量バッテリー
海外利用不可
ギガ有効期限:365日
キャリア:au,docomo,SoftBank自動切替
国内でしか利用しない。追加チャージは安いほうがいい人に 。
チャージの反映時間 : 専用アプリは即時、公式サイトでのチャージは2営業日以内(土日祝日休業)
※ 海外では利用不可
端末名 | Freebot SE01 |
同時接続台数 | 10台 |
連続稼働時間 | 約 16 時間 |
重さ | 110 g |
サイズ | 85 x 85 x 20.6 mm |
ディスプレイ | 1.54インチ |
通信方式 | 4G LTE |
Wi-Fi | 2.4GHz |
上り/下り速度 | 下り最大150Mbps |
保証 | メーカー保証6カ月間、初期不良は交換 |
USBタイプ | Type-C |
付属品 | - |
支払い方法 : クレジットカード キャリア決済 銀行振込 コンビニ決済 Pay-easy Amazon Pay
初回購入時セット価格の比較 | |||||
製品名 | WiFi東京プリペイド | ギガセットWi-Fi | USBスティックWi-Fi ecoco | 契約なしWiFi | STARチャージ Wi-Fi |
---|---|---|---|---|---|
イメージ | |||||
端末 + 10GB | 23,980円 | 20,580円 | 19,980円 | 22,980円 | 19,500円 |
端末 + 30GB | 25,190円 | 22,580円 | 22,500円 | ||
端末 + 50GB | 26,620円 | 23,580円 | |||
端末 + 100GB | 28,930円 | 25,980円 | 23,980円 | 29,980円 | 24,500円 |
送料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
公式ページ | 公式ページ | 公式ページ | 公式ページ | 公式ページ | 公式ページ |
※ 価格はすべて税込みです。
国内追加ギガ(チャージ用)価格の比較 | |||||
製品名 | WiFi東京プリペイド | ギガセットWi-Fi | USBスティックWi-Fi ecoco | 契約なしWiFi | STARチャージ Wi-Fi |
---|---|---|---|---|---|
イメージ | |||||
1GB | 980円 | 980円 | |||
5GB | 1,980円 | ||||
10GB | 1,980円 | 1,980円 | 3,980円 | 1,980円 | 1,480円 |
20GB | 3,380円 | 2,880円 | |||
30GB | 3,190円 | 3,980円 | 4,980円 | 3,780円 | 3,280円 |
50GB | 4,620円 | 4,980円 | 5,980円 | ||
60GB | 5,480円 | 4,980円 | |||
100GB | 6,930円 | 6,480円 | 7,480円 | 6,980円 | 6,480円 |
200GB | 13,480円 | ||||
300GB | 18,980円 | ||||
チャージの反映時間 | 24時間365日追加可能で即時反映 | 24時間365日追加可能で最大30分以内に反映 | 24時間365日追加可能で最大10分程で反映 | 平日17時以降、土日祝日のご購入は翌営業日のGBチャージ | 専用アプリは即時、公式サイトでのチャージは2営業日以内(土日祝日休業) |
公式ページ | 公式ページ | 公式ページ | 公式ページ | 公式ページ | 公式ページ |
※ 価格はすべて税込みです。
※ 比較に使っているデータは有効期間365日(1年)のものです。
海外追加ギガ(チャージ用)価格の比較 | ||||
製品名 | WiFi東京プリペイド | ギガセットWi-Fi | USBスティックWi-Fi ecoco | 契約なしWiFi |
---|---|---|---|---|
イメージ | ||||
1GB | - | 1,980円(アメリカの例)1日 | - | 1,980円(アメリカの例) |
2GB | - | 3,750円(アメリカの例)3日 | - | - |
3GB | 3,600円 | - | 2,500円(北米周遊ギガの例) | 5,180円(アメリカの例) |
5GB | 5,900円 | 7,500円(アメリカの例)7日 | 3,500円(北米周遊ギガの例) | 7,580円(アメリカの例) |
10GB | 10,800円 | - | 6,000円(北米周遊ギガの例) | - |
30GB | 25,500円 | - | - | - |
海外データの詳細 | 海外95カ国共通データ 有効365日 | 各国別ギガ購入 https://gbset.jp/pages/okawari_list | 各地域別ギガ購入 有効30日 https://ecoco.cloud/pages/okawari | 各国別ギガ購入 有効7日間 https://keiyakunashi.base.shop/categories/5466818 |
公式ページ | 公式ページ | 公式ページ | 公式ページ | 公式ページ |
※ 価格はすべて税込みです。
※ 海外用追加ギガはそれぞれの製品によって地域や有効期間が違います。さまざまなプランがありますので詳細なデータはリンク先でご確認ください。
端末詳細の比較 | |||||
製品名 | WiFi東京プリペイド | ギガセットWi-Fi | USBスティックWi-Fi ecoco | 契約なしWiFi | STARチャージ Wi-Fi |
---|---|---|---|---|---|
イメージ | |||||
端末名 | AIR-1(エアーワン) | NA01 | TD10 | NA01 | Freebot SE01 |
同時接続台数 | 10台 | 10台(推奨: 5台まで) | 8台 | 10台 | 10台 |
連続稼働時間 | 約 12 時間 | 約 13 時間 | - | 約 13 時間 | 約 16 時間 |
重さ | 130 g | 148 g | 35 g | 148 g | 110 g |
サイズ | 126 x 68 x 12.1 mm | 126 × 66 × 12.6mm | 102.3 x 40 x 10 mm | 126 × 66 × 12.6mm | 85 x 85 x 20.6 mm |
ディスプレイ | 2.4インチ | 2.4インチ | なし | 2.4インチ | 1.54インチ |
通信方式 | 4G LTE | 4G LTE/3G/2G対応 | 4G LTE/3G/2G対応 | 4G LTE/3G/2G対応 | 4G LTE |
Wi-Fi | 2.4GHZ | 2.4GHZ | 2.4GHZ | 2.4GHz | 2.4GHz |
上り/下り速度 | 最大50Mbps/最大150Mbps | 最大50Mbps/最大150Mbps | 最大50Mbps/最大150Mbps | 最大50Mbps/最大150Mbps | 下り最大150Mbps |
保証 | 1年間、初期不良は端末交換 | 保証プラン有料 | 1年間無償交換保証 | 記載なし | メーカー保証6カ月間、初期不良は交換 |
USBタイプ | Type-C | Type-C | Type-A | Type-C | Type-C |
付属品 | 充電用USBケーブル | 充電用USBケーブル | - | - | - |
公式ページ | 公式ページ | 公式ページ | 公式ページ | 公式ページ | 公式ページ |
この記事では、人気の5つのチャージ式Wi-Fiを比べてみました。これらは、契約なしで買い切りできて、月々の料金もかかりません。使いたいときに必要な分だけチャージすればOK!
各製品の値段、チャージ料金、海外での使い方、機械のスペックなどを表にまとめています。自分に合った製品を見つけるのに役立つはずです。
例えば、海外でもたくさん使いたい人は「WiFi東京プリペイド」、とにかく安く使いたい人は「STARチャージ Wi-Fi」がいいかもしれません。軽さが大事な人には「USBスティックWi-Fi ecoco」がおすすめです。
自分の使い方をよく考えて、ぴったりのWi-Fiを選んでください。